中潔牌XZL5037GSS6灑水車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | XZL5037GSS6 |
公告批次: | 379 | 發(fā)布日期: | 20240204 |
產(chǎn)品號: | BB3379S2100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | BJ1037V4KAV-2C |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 燃油: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5037GSS6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5340×1940×1910(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2215(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1150(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 28/29(°) | 前懸/后懸: | 955/985(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 3400(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 155(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 265/65R17LT 12PR,265/65R17 |
前輪距: | 1600(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2KAB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4F20TC12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1968 | 120/163 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
主要專用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè).罐體總?cè)萘?1.2立方米.罐體有效容積:1.15立方米.介質(zhì):水.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1400×1300×750.選裝輪輞.裝OBD.發(fā)動機**凈功率為119kW.裝ABS.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM0953YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.前懸架型式:雙叉臂式結(jié)構(gòu)**懸架. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務(wù)熱線
微信