中潔牌XZL5182GQX6清洗車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | XZL5182GQX6 |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240311 |
產品號: | BB4380S6100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5182GQX6清洗車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9150,9180,9205×2550×3050,3100,3150(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7805(Kg) | 額定載質量: | 10000,10065(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/7,19/7(°) | 前懸/后懸: | 1400/3050,1430/3050,1455/3050(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 89,98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
專用裝置有水泵,罐體,防撞包,用于路面清洗作業(yè);主要裝置為罐體;軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/外形長(mm):對應關系為:4700/1400/3050/9150,4700/1430/3050/9180,4700/1455/3050/9205.罐體總容積:10.5立方米,罐體有效容積:10立方米介質:水.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):4800×2190×1440;側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置代替,離地高度(mm):400.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司.采用4700(mm)軸距底盤.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝側防護結構樣式.隨底盤選裝駕駛室及隨底盤選裝選裝電瓶框、儲氣筒、干燥器、尿素罐位置,選裝儲氣筒布置方式,選裝電瓶框樣式,選裝后處理結構和后處理隔熱罩;選裝油箱安裝位置,選裝空濾進氣引氣管外. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信